<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सामयिकी - हिन्दी वेबपत्रिका &#124; Samayiki - Hindi Webzine &#187; survey</title>
	<atom:link href="http://www.samayiki.com/tag/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samayiki.com</link>
	<description>बदलती दुनिया की साक्षी</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jan 2010 05:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>सामयिकी चिट्ठा वार्षिकी सर्वेक्षण 2008</title>
		<link>http://www.samayiki.com/2009/01/chittha-varshiki-sarvekshan-2008/</link>
		<comments>http://www.samayiki.com/2009/01/chittha-varshiki-sarvekshan-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 08:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>देबाशीष चक्रवर्ती</dc:creator>
				<category><![CDATA[सूचना]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samayiki.com/2009/01/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%af%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%a0%e0%a4%be-%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%80/</guid>
		<description><![CDATA[सामयिकी जालपत्रिका ने चिट्ठा वार्षिकी 2008 हेतु एक सर्वेक्षण का आयोजन किया है। सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर सामयिकी पर  "चिट्ठा वार्षिकी 2008" श्रृंखला के अंतर्गत रपट इस माह प्रकाशित होगी।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pfKq_K_aqbcSLIHi5nHDPGQ"><img class="alignright size-medium wp-image-42" style="padding:5px" title="survey-2008-article" src="http://www.samayiki.com/sam/wp-content/uploads/2009/01/survey-2008-article.jpg" alt="survey-2008-article" /></a>सामयिकी जालपत्रिका ने चिट्ठा वार्षिकी 2008 हेतु एक सर्वेक्षण का आयोजन किया है। सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर सामयिकी पर  &#8220;चिट्ठा वार्षिकी 2008&#8243; श्रृंखला के अंतर्गत रपट इस माह प्रकाशित होगी। इस सर्वेक्षण के द्वारा हम हिन्दी चिट्ठामंडल के सबसे लोकप्रिय ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉगरों की भी घोषणा करेंगे। सभी हिन्दी ब्लॉगरों से इस सर्वेक्षण में भाग लेने का अनुरोध है। आप चाहें तो सर्वेक्षण की कड़ी इसे अपने परीचित चिट्ठाकारों को भेज सकते हैं। सर्वेक्षण में भाग लेने की अंतिम तिथी है <strike>5</strike> 6 जनवरी, 2008 की संध्या IST।</p>
<p>सर्वे में अधिकाँश सवाल वैकल्पिक हैं यानि उन का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अनिवार्य प्रश्नों के सामने एक लाल रंग का तारांकन किया गया है, वैकल्पिक प्रश्नों पर तारांकन नहीं है। आपका नाम, ईमेल पता व पसन्द सार्वजनिक नहीं किये जायेंगे।</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?key=pfKq_K_aqbcSLIHi5nHDPGQ">सर्वेक्षण की कड़ी</a></p>
<img src="http://www.samayiki.com/sam/?ak_action=api_record_view&id=40&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samayiki.com/2009/01/chittha-varshiki-sarvekshan-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
